公司名称:深圳市雷普诺科技发展有限公司

联系人:程 先生 (销售)

电话:0755-33566593

传真:0755-84825242

手机:15302668589

ICEQUBE空调型号四_欧美*的特种工业空调

发布时间:10月14日

详细说明

ICEQUBE空调型号四_欧美*受欢迎的特种工业空调
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ5500VS-126 5500 120/60 10.4 75 30.09"Hx12.27"Wx10.39"D
IQ5500VS-236 5500 230/60/50 5.2/5.7 75 30.09"Hx12.27"Wx10.39"D
IQ5500VS-400 5500 400/60/50 2.5/2.8 91 34.12"Hx12.27"Wx10.39"D
IQ5500VS-480 5500 480/60/50 2.1/2.3 91 34.12"Hx12.27"Wx10.39"D
IQ6000VS-126 6000 120/60 8 77 30.09"Hx12.27"Wx10.39"D
IQ6000VS-236 6000 230/60/50 4.0/4.4 77 30.09"Hx12.27"Wx10.39"D
IQ6000VS-400 6000 400/60/50 2.3/2.5 93 34.12"Hx12.27"Wx10.39"D
IQ6000VS-480 6000 480/60/50 1.9/2.1 93 34.12"Hx12.27"Wx10.39"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ8000V16-126 8000 120/60 13.7 105 42.09"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000V16-236 8000 230/60/50 6.8/7.5 105 42.09"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000V16-400 8000 400/60/50 3.9/4.3 130 46.15"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000V16-480 8000 480/60/50 3.4/3.7 130 46.15"Hx15.93"Wx10.34"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ1000V-126 1000 120/60 3.1 43.5 13.27Hx14.4"Wx8.02"D
IQ1000V-236 1000 230/60/50 1.6/1.8 43.5 13.27Hx14.4"Wx8.02"D
IQ1000V-400 1000 400/60/50 0.9/1.0 51 17.31"Hx14.41"Wx8.03"D
IQ1000V-480 1000 480/60/50 0.8/0.9 51 17.31"Hx14.41"Wx8.03"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ2500V-126 2500 120/60 7.3 73 28.5"Hx19.25"Wx6.38"D
IQ2500V-236 2500 230/60/50 3.5/3.9 73 28.5"Hx19.25"Wx6.38"D
IQ2500V-400 2500 400/60/50 2.0/2.2 86 32.53"Hx19.25"Wx6.38"D
IQ2500V-480 2500 480/60/50 1.7/1.9 86 32.53"Hx19.25"Wx6.38"D
IQ3500V-126 3500 120/60 8.8 73 28.5"Hx19.25"Wx6.38"D
IQ3500V-236 3500 230/60/50 4.3/4.7 73 28.5"Hx19.25"Wx6.38"D
IQ3500V-400 3500 400/60/50 2.5/2.7 86 32.53"Hx19.25"Wx6.38"D
IQ3500V-480 3500 480/60/50 2.1/2.3 86 32.53"Hx19.25"Wx6.38"D
IQ4500V-126 4500 120/60 9.5 71 28.50"Hx19.25"Wx6.38"D
IQ4500V-236 4500 230/60/50 4.6/5.1 71 28.50"Hx19.25"Wx6.38"D
IQ4500V-400 4500 400/60/50 2.6/2.9 86 32.53"Hx19.25"Wx6.38"D
IQ4500V-480 4500 480/60/50 2.3/2.5 86 32.53"Hx19.25"Wx6.38"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ6000V-126 6000 120/60 10.9 87 28.50"Hx19.25"Wx8.50"D
IQ6000V-236 6000 230/60/50 4.8/5.3 87 28.50"Hx19.25"Wx8.50"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ10000V-126 10000 120/60 15.1 139 52.09"Hx17.65"Wx10.34"D
IQ10000V-236 10000 230/60/50 7.9/8.7 139 52.09"Hx17.65"Wx10.34"D
IQ10000V-400 10000 400/60/50 4.5/5.0 173 57.65"Hx17.65"Wx10.34"D
IQ10000V-480 10000 480/60/50 4.0/4.4 173 57.65"Hx17.65"Wx10.34"D
IQ12000V-126 12000 120/60 19.6 139 52.09"Hx17.65"Wx10.34"D
IQ12000V-236 12000 230/60/50 9.8/10.8 139 52.09"Hx17.65"Wx10.34"D
IQ12000V-400 12000 400/60/50 5.6/6.2 173 57.65"Hx17.65"Wx10.34"D
IQ12000V-480 12000 480/60/50 4.9/5.4 173 57.65"Hx17.65"Wx10.34"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ14000V-236 14000 230/60/50 15.0/16.5 198 56.00"Hx20.06"Wx14.31"D
IQ14000V-400 14000 400/60/50 6.6/7.2 232 56.00"Hx20.06"Wx14.31"D
IQ14000V-480 14000 480/60/50 6.7/7.3 232 56.00"Hx20.06"Wx14.31"D
IQ17000V-236 17000 230/60/50 15.5/17.1 198 56.00"Hx20.06"Wx14.31"D
IQ17000V-400 17000 400/60/50 8.9/9.8 232 56.00"Hx20.06"Wx14.31"D
IQ17000V-480 17000 480/60/50 7.8/8.6 232 56.00"Hx20.06"Wx14.31"D
IQ20000V-236 20000 230/60/50 18.2/20.0 198 56.00"Hx20.06"Wx14.31"D
IQ20000V-400 20000 400/60/50 10.0/11.0 232 56.00"Hx20.06"Wx14.31"D
IQ20000V-480 20000 480/60/50 8.7/9.6 232 56.00"Hx20.06"Wx14.31"D

深圳市雷普诺科技发展有限公司


联系人:程 先生 (销售)
电 话:0755-33566593
传 真:0755-84825242
手 机:15302668589
地 址:中国广东深圳市深圳市龙岗区龙岗街道南联社区罗瑞合东四巷3号105
邮 编:518116
网 址:http://chengszpeng.qy6.com.cn(加入收藏)