宝钢冷轧FA-180H1尾卷0.84吨0.6*1340*C上海宝靖
发布时间:2014年11月07日
详细说明
冷轧板卷 0.6*1215*C FA-BTC1(DC06) 宝钢 0.81 4530
冷轧板卷 0.6*1219*C BTC1 宝钢 4.65 5400
冷轧板卷 0.6*1233*C BTC1 宝钢 9.49 5400
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢 8.48 5200
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢 8.49 5200
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 宝钢 8.4 5200
冷轧板卷 0.6*1299*C FA-SPCD(DC06) 宝钢 0.58 4530
冷轧板卷 0.6*1310*C FA-JSC270D(DC04) 宝钢 0.825 4250
冷轧板卷 0.6*1340*C FA-B180H1 宝钢 0.84 3850
冷轧板卷 0.6*1340*C FA-B180H1 宝钢 0.57 3850
冷轧板卷 0.6*1350*C DC04EK(DC06) 宝钢 9.36 5230
冷轧板卷 0.6*1350*C FA-DC04EK 宝钢 0.96 4450
更多现货资源,请来电咨询!