康巴卫视2016*新刊例价
发布时间:2018年09月13日
详细说明
四川康巴卫视2016年全天刊例
2016年1月1日开始执行
段位 播出时间 备注 刊例价(元/次)
5秒 10秒 15秒 30秒
C1 约7:47 《拉姆报天气》后 《动画城》藏语重播前 500 975 1300 2200
C2 约8:19 《动画城》藏语重播后《上午剧场》藏语汉文*一集前 550 1050 1400 2400
C3 约9:04 《上午剧场》*一集后《上午剧场》第二集前 700 1350 1800 3000
C4 约10:30 《快乐汉藏语》后《自办专题栏目》前 850 1575 2100 3400
C5 约11:57 《藏歌金曲》藏语后《央视新闻联播》藏语前 950 1800 2400 4000
C6 约12:45 《康巴卫视新闻》藏语后《康巴欢乐汇》藏语前 950 1800 2400 4000
C7 约13:15 《康巴欢乐汇》藏语后《下午剧场》汉语幕*一集前 950 1800 2400 4000
C8 约14:03 《下午剧场》*一集后《下午剧场》第二集前 750 1500 2000 3400
C9 约14:51 《下午剧场》第二集后《下午剧场》第三集前 700 1350 1800 3000
C10 约16:09 《专题栏目》后《下午剧场》第四集前 700 1350 1800 3000
C11 约17:52 《自办专题》栏目后《科普文化专题》栏目前 850 1575 2100 3400
A1 约18:22 《科普文化专题》后《动画城》藏语前 1200 2250 3000 5000
A2 约19:02 《拉姆报天气》后《康巴欢乐汇》藏语前 1400 2625 3500 5600
A3 约19:30 《康巴欢乐汇》藏语后《快乐汉藏语》前 1500 2775 3700 6200
A4 约19:48 《汉藏语-藏歌金曲》后《康巴剧场》藏语汉文*一集前 1700 3075 4100 6800
A5 约20:30 《康巴剧场-周末影院》*一集后第二集前 1700 3375 4500 7300
A6 约21:25 《康巴剧场-周末影院》第二集后《央视新闻》前 1700 3375 4500 7300
A7 约22:15 《康巴卫视新闻》后《拉姆报天气》藏语前 1700 3075 4100 6800
A8 约22:50 《自办专题栏目》后《康巴欢乐汇-周末大舞台》前 1700 3075 4100 6800
A9 约23:16 《康巴欢乐汇》汉语后《拉姆报天气》藏语前 1500 2775 3700 6200
A10 约23:35 《拉姆报天气》藏语后《央视新闻》藏语前 1400 2625 3500 5600
1、非标版本10秒、20秒和45秒的分别按15秒*0.75、5秒+15秒和15秒+30秒的刊例价核算
2、指定位置播出:正(倒)一二三分别加收30%、20%、10%。
3、实际播出时间比预订时间提前或延后30分钟均视为有效播出。
4、最终解释权归四川康巴藏语卫视部。
四川电视台、成都电视台、成都地铁电视、成都公交电视授权单位,成都知名高端影视机构,精准营销策划机构-四川电视台广告中心 欢迎交流,欢迎咨询 电028-61988001